A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS, Estado de São Paulo, por meio do INSTITUTO OMNI, na forma prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e regida de acordo com as Leis Municipais pertinentes e alterações posteriores, torna público o Edital nº. 001/2024 que dispõe sobre a abertura de inscrições do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS por tempo determinado. O PROCESSO SELETIVO 001/2024 será regido pelas instruções a seguir:
EDITAL: CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
FUNÇÃO | VAGAS | CARGA HORÁRIA SEMANAL
| SALÁRIO BASE | REQUISITOS MÍNIMOS | TAXA DE INSCRIÇÃO |
Serviços Gerais | CR* | 180 Horas Mensal ou Jornada em Turnos de 12 Horas de Trabalho por 36 Horas de Descanso (12X36) | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 60,00 |
Cozinheira | CR* | 180 Horas Mensal ou Jornada em Turnos de 12 Horas de Trabalho por 36 Horas de Descanso (12X36) | R$ 1.550,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 60,00 |
Lavanderia | CR* | 180 Horas Mensal ou Jornada em Turnos de 12 Horas de Trabalho por 36 Horas de Descanso (12X36) | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 60,00 |
Auxiliar de Cozinha | CR* | 180 Horas Mensal ou Jornada em Turnos de 12 Horas de Trabalho por 36 Horas de Descanso (12X36) | R$1.550,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 60,00 |
Maqueiro Hospitalar | CR* | 180 Horas Mensal ou Jornada em Turnos de 12 Horas de Trabalho por 36 Horas de Descanso (12X36) | R$1.412,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 60,00 |
Controlador de Acesso Hospitalar | CR* | 180 Horas Mensal ou Jornada em Turnos de 12 Horas de Trabalho por 36 Horas de Descanso (12X36) | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo | R$ 60,00 |
Técnico de Enfermagem | CR* | 156 Horas/ Mensal ou Jornada em Turnos de 12 Horas de Trabalho por 36 Horas de Descanso (12X 36) | R$ 1.633,54 | Ensino Médio Completo /Técnico na Área, com Registro no Órgão de Classe, Caso Exigível | R$ 70,00 |
Recepcionista | CR* | 180 Horas/ Mensal ou Jornada em Turnos de 12 Horas de Trabalho por 36 Horas de Descanso (12X36) | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo com Conhecimento em Pacote Office Comprovado através de Certificado com no Mínimo, 120 Horas (Podendo ser divididos em vários Certificados) | R$ 70,00 |
Motorista de UTI Móvel | CR* | 180 Horas/ Mensal ou Jornada em Turnos de 12 Horas de Trabalho por 36 Horas de Descanso (12X36) | R$ 1.684,80 | Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio, Carteira Nacional de Habilitação Tipo “D”, Ambulância Tipo D, Curso de Condutor de Veículos de Urgência para Veículos Terrestres, Habilitação Profissional como Motorista de Veículos de Transporte de Pacientes, de acordo com a Legislação em Vigor (Código Nacional de Trânsito) | R$ 70,00 |
Técnico de Radiologia | CR* | 20 Horas/ Semanais – Jornada em Turnos e Revezamento | R$ 2.565,87 | Ensino Médio Completo /Técnico na Área, com Registro no Órgão de Classe, Caso Exigível | R$ 70,00 |
Auxiliar de Arquivo | CR* | 40 Horas Semanais Descanso Final de Semana e Feriado | R$ 1.449,05 | Ensino Médio Completo com conhecimento em Pacote Office comprovado através de Certificado com, no Mínimo, 120 Horas (Podendo ser divididos em vários certificados) | R$ 70,00 |
Auxiliar de Faturamento |
CR* |
40 Horas Semanais, Descanso Final de Semana e Feriado |
R$ 1.550,00 |
Ensino Médio Completo com conhecimento em Pacote Office comprovado através de Certificado com, no Mínimo, 120 Horas (Podendo ser divididos em vários certificados) |
R$ 70,00 |
Operador de Caixa | CR* |
40 Horas Semanais, Descanso Final de Semana e Feriado |
R$ 2.458,53 |
Ensino Médio Completo com conhecimento em Pacote Office comprovado através de Certificado com, no Mínimo, 120 Horas (Podendo ser divididos em vários certificados) |
R$ 70,00 |